| Worktable (WxL) | 600 x 1200 mm |
| Spindle taper | BT 40 |
| X axis travel | 1000 mm |
| Y axis travel | 620 mm |
| Z axis travel | 630 mm |
| MAKS. Max load | 800 KG |
| Spindle-table distance | 110-740 mm |
| Rapid feeds X/Y/Z | 36/36/32 m/min |
| X/Y/Z servomotor power | 3/3/3 kW |
| X/Y/Z Position accuracy | ±0,008 mm |
| X/Y/Z Reposition accuracy | ±0,005 mm |
| MAX. Spindle speed range | 20 – 10000 obr/min |
| Main motor power (S6) | 15 kW |
| Control | Fanuc 0i MF |
| ATC | 24 pcs |
| Machine weight | 7600 kg |
| Machine dimension | 2850 x 2450 x 2850 mm |
Standard configuration :
- X/Y/Z Linear motion slide way
- Workpiece cooling system
- Electrical cabinet heat exchanger
- All over protection shield
- Auto lubrication system
- RS232 Interface
- 10.4 Display LCD
- Anchor bolts and pads
- 2 Working light
- 1 Warning light
- CE mark
Optional configuration:
- 4 axis
- 12 000 rpm
- Control Siemens 828D
Polski















